Kontingenter
| Sæson fra sept. 2025/incl. april 2026 | |||||
| Ølstykke | DD | DGI | I alt | ||
| Alm. voksne aktive medlemmer | 195 | 100 | 5 | 300 | |
| Alm. aktive, medlem af DF via anden forening | 195 | 5 | 200 | ||
| Passive voksne medlemmer | 25 | 100 | 125 | ||
| Foreningen afregner med DD og DGI. | |||||
| Kontingentet bedes indbetalt til konto i Danske Bank senest den 02. oktober 2025. | reg.nr.1551 | kontonr. | 3433044797 | ||
